Yüksek Mobiliteye Sahip
Makina Parkımız
Zengin Ve Güçlü Makine Parkı, Sektördeki En Önemli Unsurların Başında Gelmektedir. Her Türlü Zemin Şartlarına Karşılık Alınabilecek En Güçlü Önlem, Doğru Makine Ve Doğru Ekipmanlardır. BNB İNŞAAT Olarak Makine Parkımızın Sahip Olduğu Çeşitlilik Ve Ekipman Sayısı; Çalışmakta Olduğumuz Ve Olacağımız Projeler İçin, Zaman Ve Kalite Açısından Adeta Güvence Niteliği Taşımaktadır.
İş Makinasi Grubu
Kamyon Grubu
Binek Araç Grubu
İş Makinasi Grubu
S.N | CİNSİ | MARKA | MODEL YILI | TİPİ |
1 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2022 | ZX350LCH-5A |
2 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2022 | ZX350LCH-5A |
3 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2022 | ZX350LCH-5A |
4 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2022 | ZX350LCH-5A |
5 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2022 | ZX300LCH-5A |
6 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2022 | ZX300LCH-5A |
7 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2021 | ZX300LCH-5A |
8 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2021 | ZX300LCH-5A |
9 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2021 | ZX300LCH-5A |
10 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2021 | ZX350LCH-5A |
11 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2023 | ZX350LCH-7 |
12 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2023 | ZX300LCH-7 |
13 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2023 | ZX300LCH-7 |
14 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2021 | ZX350LCH-5A |
15 | PALETLİ EKSKAVATÖR | HİDROMEK | 2011 | HMK370LCHD |
16 | PALETLİ EKSKAVATÖR | CASE (AMFİBİK) | 2023 | CASE CX 130 D |
17 | DOZER | CATERPİLLER | 2015 | D8T |
18 | LASTİKLİ KEPÇE | KOMATSU | 2022 | WA470-6 |
19 | LASTİKLİ KEPÇE | HITACHI | 2020 | ZV180-5A |
20 | LASTİKLİ KEPÇE | HITACHI | 2022 | ZW310-5A |
21 | TOPRAK SİLİNDİRİ | DYNAPAC | 2012 | CA5000D |
22 | TOPRAK SİLİNDİRİ | KOMATSU | 1998 | JV100 |
23 | FORE KAZIK MAKİNASI | XCMG | 2023 | XR320E |
24 | KAYA DELME MAKİNASI | TAM ROCK | 2013 | VAGONDİRİL |
25 | KAYA DELME MAKİNASI | TAM ROCK/DYNOCK | 2024 | KOMPRESÖRLÜ HİDROLİK DELİCİ |
26 | HİDROLİK KAYA KIRICI | MTB 255 HİDROLİK | 2020 | MTB 255 HİDROLİK |
27 | HİDROLİK KAYA KIRICI | MTB 255 HİDROLİK | 2017 | MTB 255 HİDROLİK |
28 | HİDROLİK KAYA KIRICI | MTB 215 HİDROLİK | 2023 | MTB 215 IQ HİDROLİK |
29 | YIKAMA ELEME TESİSİ | SER MADEN MAK. | 2022 | SFH 20 -SVS 1650-SSW 600 |
30 | KOMPRESÖR | ATLAS COPCO | 2016 | XAHS 186 LRC – (12 BAR BASINÇLI ) |
31 | MOBİL BETON SANTRALİ | GÜRİŞ GMP 60-CT | 2022 | GÜRİŞ GMP 60-CT |
32 | JENARATÖR ( BÜYÜK BOY) | AKSA | 2022 | AKSA / AKA4200 275 KVA |
33 | JENARATÖR ( BÜYÜK BOY) | ALİMAR | 2022 | ALİMAR 110 KVA |
34 | JENARATÖR ( BÜYÜK BOY) | AKSA | 2022 | AKSA / 490 KVA JENERATÖR |
35 | HARİTA ÖLÇÜM CİHAZI | TOPCON | 2023 | HİPERVR MULTİ GNSS |
36 | HARİTA ÖLÇÜM CİHAZI | TOPCON | 2023 | FC-6000 GEOCELL |
Kamyon Grubu
S.N | CİNSİ | MARKA | MODEL YILI | TİPİ |
1 | DAMPERLİ KAMYON | MERCEDES | 2023 | AROCS 4148 KFL 21 |
2 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2023 | TGS 41.520 8X4 BB CH |
3 | DAMPERLİ KAMYON | MERCEDES | 2022 | AROCS 4148 KFL 21 |
4 | DAMPERLİ KAMYON | MERCEDES | 2022 | AROCS 4148 KFL 21 |
5 | DAMPERLİ KAMYON | FORD | 2023 | TRUCK 3542D (OTOMATİK VİTES+İNTARDER) |
6 | DAMPERLİ KAMYON | FORD | 2023 | TRUCK 3542D (OTOMATİK VİTES+İNTARDER) |
7 | DAMPERLİ KAMYON | FORD | 2023 | TRUCK 3542D (OTOMATİK VİTES+İNTARDER) |
8 | DAMPERLİ KAMYON | FORD | 2023 | TRUCK 3542D (OTOMATİK VİTES+İNTARDER) |
9 | DAMPERLİ KAMYON | FORD | 2023 | TRUCK 3542D (OTOMATİK VİTES+İNTARDER) |
10 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2023 | TGS 33.440 6X4 BB E6 |
11 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2023 | TGS 33.440 6X4 BB E6 |
12 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2024 | TGS 33.440 6X4 BB E6 |
13 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2024 | TGS 33.440 6X4 BB E6 |
14 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2024 | TGS 33.440 6X4 BB E6 |
15 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2024 | TGS 33.440 6X4 BB E6 |
16 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2022 | TGS 41.430 8X4 BB CH |
17 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2022 | TGS 41.430 8X4 BB CH |
18 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2022 | TGS 41.430 8X4 BB CH |
19 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2022 | TGS 41.430 8X4 BB CH |
20 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2022 | TGS 41.430 8X4 BB CH |
21 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2022 | TGS 41.430 8X4 BB CH |
22 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2022 | TGS 41.430 8X4 BB CH |
23 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2022 | TGS 41.430 8X4 BB CH |
24 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2022 | TGS 41.430 8X4 BB CH |
25 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2018 | TGS 41.420 8X4 BB E6 C |
26 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2018 | TGS 41.420 8X4 BB E6 C |
27 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2018 | TGS 41.420 8X4 BB E6 C |
28 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2021 | TGS 33.430 6X4 BB E6 D |
29 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2016 | TGS 33.400 6X4 BB E6 |
30 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2016 | TGS 33.400 6X4 BB E6 |
31 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2014 | TGS 33.400 6X4 BB E5 M |
32 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2014 | TGS 33.400 6X4 BB E5 M |
33 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2014 | TGS 33.400 6X4 BB E5 M |
34 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2013 | TGS 33.400 6X4 BB E5 M |
35 | DAMPERLİ KAMYON | MAN | 2013 | TGS 33.400 6X4 BB E5 M |
36 | DAMPERLİ KAMYON | ISUZU | 2022 | E6E NPR LONG AEBS IC STD |
37 | DAMPERLİ KAMYON | CHRYSLER | 1997 | AS PD 950 |
38 | BETON POMPALI KAMYON | MERCEDES | 2015 | AXOR 3340 K/4500 |
39 | BETON POMPALI KAMYON | MERCEDES | 2023 | AROCS 3343/48 P 6X4 CBU |
40 | TRANSMİKSER | MAN | 2024 | TGS 41.440 8X4 BB CH |
41 | TRANSMİKSER | MAN | 2024 | TGS 41.440 8X4 BB CH |
42 | TRANSMİKSER | MAN | 2024 | TGS 41.440 8X4 BB CH |
43 | TRANSMİKSER | MAN | 2024 | TGS 41.440 8X4 BB CH |
44 | TRANSMİKSER | MAN | 2015 | TGS 41.400 8X4 BB E5 M |
45 | TRANSMİKSER | MAN | 2015 | TGS 41.400 8X4 BB E5 M |
46 | TRANSMİKSER | MAN | 2015 | TGS 41.400 8X4 BB E5 M |
47 | ÇEKİCİ | MAN | 2022 | TGX 18.470 4×2 BL SA |
48 | ÇEKİCİ | FORD | 2023 | TRUCK 3548T HR (MANUEL VİTES+İNT+PTO) |
49 | MAZOT TANKERİ | FORD | 2024 | TRUCK 2533 HR(ADR+AT) 6X2 TEK YATAKLI YÜKSEK KABİN |
50 | MAZOT TANKERİ | FORD | 2023 | TRUCKS 1833 4X2 DCAB E6 9SESO1 |
51 | MOBİL VİNÇ | MERCEDES | 2006 | AXOR (VİNÇ MONTELİ) |
52 | MOBİL VİNÇ | VOLVO | 1983 | F12 |
53 | BAKIM ARACI | ISUZU | 2017 | NPR LONG KAMYON |
54 | BAKIM ARACI | ISUZU | 1997 | NPR66 |
55 | ARAZÖZ | FORD | 1997 | CARGO 2520 L |
56 | ARAZÖZ | CHRYSLER | 2000 | DODGE |
57 | YARI RÖMORK (AÇIK KASA) | CANGÜLLER | 2023 | CNGL |
58 | YARI RÖMORK (LOWBED) | ÖZDEMİRSAN TREYLER | 2022 | LBT4Y |
59 | YARI RÖMORK (LOWBED) | ÖZMAKSAN | 2014 | TZM3LB |
Binek Araç Grubu
S.N | CİNSİ | MARKA | MODEL YILI | TİPİ |
1 | BİNEK ARAÇ | SKODA | 2023 | KODİAQ LAURİN-KLEMENT CRYSTAL 1,5 TSI ACT150 PS DSG |
2 | BİNEK ARAÇ | SKODA | 2023 | Superb Laurin & Klement Crystal 2,0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 |
3 | BİNEK ARAÇ | VOLVO | 2023 | XC90, B5 AWD, Plus, Bright |
4 | BİNEK ARAÇ | MERCEDES | 2023 | C200 4MATİC ALL-TERRAİN |
5 | BİNEK ARAÇ | RENAULT | 2024 | YENİ CLİO EVOLUTİON 1.0 TCE X-TRONİC 90HP |
6 | BİNEK ARAÇ | RENAULT | 2024 | YENİ CLİO EVOLUTİON 1.0 TCE X-TRONİC 90HP |
7 | BİNEK ARAÇ | RENAULT | 2024 | YENİ CLİO EVOLUTİON 1.0 TCE X-TRONİC 90HP |
8 | BİNEK ARAÇ | FORD | 2023 | PUMA STYLE 1.0L ECOBOOST 125PS 7AT |
9 | BİNEK ARAÇ | FORD | 2022 | FOCUS TREND X 4K 1,5L 123 PS AT |
10 | BİNEK ARAÇ | DACİA | 2023 | DUSTER EKSTREME TCE 150Bg |
11 | BİNEK ARAÇ | DACİA | 2023 | DUSTER EKSTREME TCE 150Bg |
12 | BİNEK ARAÇ | DACİA | 2023 | DUSTER JOURNEY 150Bg EDC |
13 | BİNEK ARAÇ | DACİA | 2023 | DUSTER JOURNEY 150Bg EDC |
14 | BİNEK ARAÇ | DACİA | 2023 | DUSTER JOURNEY 150Bg EDC |
15 | BİNEK ARAÇ | DACİA | 2023 | DUSTER EKSTREME TCE 150Bg |
16 | BİNEK ARAÇ | RENAULT | 2023 | MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 |
17 | BİNEK ARAÇ | RENAULT | 2022 | MEGANE 1.3 JOY TCE EDC 140 |
18 | BİNEK ARAÇ | RENAULT | 2021 | MEGANE 1.3 JOY COMFORT EDC 140 |
19 | BİNEK ARAÇ | FORD | 2023 | TOURNEO CUSTOM MCA 320L MINIBUS (BAGAJLI) ECOBLUE UPGRADE 170PS EU6.2 A/T+ RAS TIT PLUS |
20 | KAMYONET/VAN | FORD | 2023 | TRANSİT CUSTOM MCA 320L KOMBI VAN ECOBLUE UPGRADE 170PS EU6.2 A/T DELUXE |
21 | BİNEK ARAÇ | FORD | 2023 | TOURNEO COURIER KOMBI MCA 100PS DELUXE (SRC) |
22 | BİNEK ARAÇ | FORD | 2022 | 2022 FORD RANGER II RANGER STORMTRAK 2.0L ECOBLUE 4X4 213PS AT E6 |
23 | BİNEK ARAÇ | ISUZU | 2022 | DMAX 4X4 V-CROSS A.T |
24 | BİNEK ARAÇ | FORD | 2022 | TOURNEO CONNECT 1,5 ECOBLUE KISA TİTANİUM OTOM. 118 HP |
25 | AÇIK KASA KAMYONET | FORD | 2022 | TRANSİT 350L UPGRADE 170 TREND |
26 | AÇIK KASA KAMYONET | FORD | 2023 | 350L ÇİFT KABİN ECOBLUE UPGRADE 170PS EU6.2 TREND |
27 | AÇIK KASA KAMYONET | FORD | 2023 | TR.350L MCA K.NET ÇİFT K. UPG. 170 TREND KASALI |
28 | AÇIK KASA KAMYONET | FORD | 2022 | TRANSİT 350L UPGRADE 170 TREND10AT |
29 | AÇIK KASA KAMYONET | FORD | 2024 | TRANSİT MCA I350M ÇİFT KABİN ECOBLUE UPGRADE 170PS EU6.2TREND |
30 | AÇIK KASA KAMYONET | FORD | 2023 | TR.350L MCA K.NET ÇİFT K. UPG. 170 TREND KASALI |
31 | MİNİBÜS | FORD | 2023 | TRANSIT MCA I 440E CAMLI VAN (16+1) ECOBLUE UPGRADE 165PS EU6 TREND |
32 | MİNİBÜS | FORD | 2022 | TRANSİT 410L14+1 ECOBLUE 170 DELUXE |
33 | MİNİBÜS | FORD | 2023 | TRANSİT MCAI 460ED C.VAN 1+1 E.BLUE UPGRADE 165 DELUXE |
34 | MİNİBÜS | FORD | 2022 | TRANSIT MCA I 440E CAMLI VAN (16+1) ECOBLUE UPGRADE 165PS EU6 TREND |
360° Tüm Projelerimizi takip edebilirsiniz.
BNB İnşaat Referans ve İş Takip Sistemi
Tüm Projelerimizi Gökyüzünden Takip Edebileceğiniz, Referans ve İş Takip Sistemimizi Aktif Ettik. Sayfamıza Ulaşmak İçin Aşağıdaki Butonu Kullanabilirsiniz.
Proje Hazırlık ve Planlama
BNB İnşaat Olarak Tüm Projelerimizde Ön Hazırlık Ve Planlama Yaparak Başlatıyoruz.
Yapım ve İnşaat
Ön Hazırlık Yapılan Projelerin Oluşturulmasının Ardından Projeyi Başlatıyoruz.
Kontrol ve Sonuçladırma
Tamamlanan Projenin Tüm Kontrol Aşamaları Gözden Geçirilerek İşi Tamamlıyoruz.